Стандартні тарифи на послуги аутсорсiнгового адміністрування:
Найменування послуги | Години роботи | Абонентська плата |
Техпідтримка до 5 комп. + оф. техніка | 8 | 1500 |
Техпідтримка до 5 комп. + оф. техніка + АТС (12 ліній) | 8 | 1700 |
Техпідтримка до 10 комп. + оф. техніка | 12 | 2000 |
Техпідтримка до 10 комп. + оф. техніка + АТС (30 ліній) | 13 | 2300 |
Техпідтримка до 15 комп. + оф. техніка + АТС до 30 ліній + 1 сервер | 16 | 3000 |
Техпідтримка до 20 комп. + оф. техніка + АТС с 1 PRI каналом + 3 сервера | 20 | 3600 |
Техпідтримка до 30 комп. + оф. техніка + АТС з 1 PRI каналом або (12 SIP лініями) + серверна | 25 | 4500 |
Техпідтримка до 50 комп. + оф. техніка + АТС до 2 цифрових каналів + billing підключння + Billing + серверна + крос | 40 | 7500 |
Техпідтримка до 70 комп. + оф. техніка + АТС + Billing + CRM + серверна + крос | 60 | 9500 |
Техпідтримка до 2 офісів до 80 комп. + оф. техніка + 2 АТС + Billing + CRM + серверна + крос | 80 | 12000 |
Послуга «адміністрування» не передбачає ремонту якої б то не було техніки (ПК, принтер, сканер), прокладку сегментів локальної мережі, складання та розгортання серверів, ПК, встановлення на них ОС,
налаштування, створення і розгортання доменної інфраструктури. Всі подібні роботи проводяться за окремим замовленням і сплачуються як самостійні послуги.
| |